| |
| zaterdag 28 januari 2012: Nunspeet - DVS'33 Ermelo 3-1 |
| Gemiddelde Teamscore: 5,42 |
| Andries Posthouwer | 6 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Jarno Drost | 6 |
| Jonathan Dijkslag | 6 |
| Koen d' Aulnis | 6 |
| Ali El Haddadi | 5 |
| Gerjan Mulder | 5 |
| Marlo Grunder | 5 |
| Okan Soykan | 5 |
| Pedro vd Bunte | 5 |
| Richard Terpstra | 5 |
| Ronald Hoek | 5 |
| |
| zaterdag 21 januari 2012: DVS'33 Ermelo - Berkum 1-0 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,27 |
| Andries Posthouwer | 7 |
| Henk Baum | 7 |
| Jonathan Dijkslag | 7 |
| Pedro vd Bunte | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Frank Smeding | 6 |
| Marlo Grunder | 6 |
| Okan Soykan | 6 |
| Richard Terpstra | 6 |
| Ali El Haddadi | 5 |
| Gerjan Mulder | 5 |
| |
| zaterdag 10 december 2011: DVS'33 Ermelo - VVOG 0-2 |
| Gemiddelde Teamscore: 5,45 |
| Andries Posthouwer | 6 |
| Koen d' Aulnis | 6 |
| Okan Soykan | 6 |
| Pedro vd Bunte | 6 |
| Ronald Hoek | 6 |
| Ali El Haddadi | 5 |
| Dennis van der Welle | 5 |
| Henk Baum | 5 |
| Maurice de Ruiter | 5 |
| Maurits Schraven | 5 |
| Richard Terpstra | 5 |
| |
| zaterdag 19 november 2011: DVS'33 Ermelo - Flevo Boys 2-2 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,36 |
| Andries Posthouwer | 7 |
| Dennis van der Welle | 7 |
| Frank Smeding | 7 |
| Pedro vd Bunte | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Ali El Haddadi | 6 |
| Henk Baum | 6 |
| Koen d' Aulnis | 6 |
| Maurice de Ruiter | 6 |
| Okan Soykan | 6 |
| Maurits Schraven | 5 |
| |
| zaterdag 12 november 2011: Oranje Nassau - DVS'33 Ermelo 1-2 |
| Gemiddelde Teamscore: 7 |
| Okan Soykan | 8 |
| Pedro vd Bunte | 8 |
| Ali El Haddadi | 7 |
| Andries Posthouwer | 7 |
| Frank Smeding | 7 |
| Marlo Grunder | 7 |
| Maurice de Ruiter | 7 |
| Maurits Schraven | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Henk Baum | 6 |
| |
| zaterdag 5 november 2011: DVS'33 Ermelo - WHC 3-0 |
| Gemiddelde Teamscore: 7,09 |
| Ali El Haddadi | 8 |
| Andries Posthouwer | 8 |
| Okan Soykan | 8 |
| Frank Smeding | 7 |
| Henk Baum | 7 |
| Marlo Grunder | 7 |
| Maurits Schraven | 7 |
| Pedro vd Bunte | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Maurice de Ruiter | 6 |
| |
| zaterdag 29 oktober 2011: DETO - DVS'33 Ermelo 2-2 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,82 |
| Ali El Haddadi | 8 |
| Andries Posthouwer | 8 |
| Frank Smeding | 7 |
| Marlo Grunder | 7 |
| Maurice de Ruiter | 7 |
| Okan Soykan | 7 |
| Richard Terpstra | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Pedro vd Bunte | 6 |
| Jonathan Dijkslag | 5 |
| |
| zaterdag 15 oktober 2011: DVS'33 Ermelo - csv Apeldoorn 3-4 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,36 |
| Ali El Haddadi | 7 |
| Marlo Grunder | 7 |
| Maurice de Ruiter | 7 |
| Okan Soykan | 7 |
| Andries Posthouwer | 6 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Frank Smeding | 6 |
| Jonathan Dijkslag | 6 |
| Pedro vd Bunte | 6 |
| Richard Terpstra | 6 |
| Ronald Hoek | 6 |
| |
| zaterdag 8 oktober 2011: DVS'33 Ermelo - Staphorst 2-2 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,45 |
| Ali El Haddadi | 7 |
| Andries Posthouwer | 7 |
| Frank Smeding | 7 |
| Maurice de Ruiter | 7 |
| Okan Soykan | 7 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Henk Baum | 6 |
| Jonathan Dijkslag | 6 |
| Pedro vd Bunte | 6 |
| Richard Terpstra | 6 |
| Ronald Hoek | 6 |
| |
| zaterdag 1 oktober 2011: Urk - DVS'33 Ermelo 2-3 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,36 |
| Andries Posthouwer | 8 |
| Ali El Haddadi | 7 |
| Pedro vd Bunte | 7 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Frank Smeding | 6 |
| Henk Baum | 6 |
| Jonathan Dijkslag | 6 |
| Maurice de Ruiter | 6 |
| Okan Soykan | 6 |
| Richard Terpstra | 6 |
| Ronald Hoek | 6 |
| |
| zaterdag 24 september 2011: DVS'33 Ermelo - ACV 0-3 |
| Gemiddelde Teamscore: 5,67 |
| Andries Posthouwer | 7 |
| Maurice de Ruiter | 6 |
| Okan Soykan | 6 |
| Pedro vd Bunte | 6 |
| Richard Terpstra | 6 |
| Ronald Hoek | 6 |
| Ugur Ayaz | 6 |
| Ali El Haddadi | 5 |
| Dennis van der Welle | 5 |
| Frank Smeding | 5 |
| Henk Baum | 5 |
| Jonathan Dijkslag | 5 |
| |
| zaterdag 17 september 2011: ONS Sneek - DVS'33 Ermelo 2-2 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,83 |
| Andries Posthouwer | 8 |
| Ali El Haddadi | 7 |
| Frank Smeding | 7 |
| Henk Baum | 7 |
| Okan Soykan | 7 |
| Pedro vd Bunte | 7 |
| Richard Terpstra | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Ugur Ayaz | 7 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Jonathan Dijkslag | 6 |
| Maurice de Ruiter | 6 |
| |
| zaterdag 10 september 2011: DVS'33 Ermelo - Nunspeet 6-0 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,91 |
| Ali El Haddadi | 8 |
| Andries Posthouwer | 7 |
| Frank Smeding | 7 |
| Henk Baum | 7 |
| Jonathan Dijkslag | 7 |
| Karst Koopman | 7 |
| Okan Soykan | 7 |
| Richard Terpstra | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Maurice de Ruiter | 6 |
| |
| zaterdag 3 september 2011: Berkum - DVS'33 Ermelo 1-1 |
| Gemiddelde Teamscore: 6,58 |
| Andries Posthouwer | 8 |
| Frank Smeding | 7 |
| Henk Baum | 7 |
| Maurice de Ruiter | 7 |
| Okan Soykan | 7 |
| Ronald Hoek | 7 |
| Ali El Haddadi | 6 |
| Dennis van der Welle | 6 |
| Jonathan Dijkslag | 6 |
| Karst Koopman | 6 |
| Richard Terpstra | 6 |
| Robin van Wijnbergen | 6 |